Sellers
Gestão de lojistas e verificação KYC da plataforma
Total de Sellers
1.247
Ativos
1.189
KYC Pendente
42
Volume Total (30d)
R$ 2.8M
| Seller | Documento | Status | KYC | Volume (30d) | Transações | Aprovação | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja Virtual ABCSLR-001 | 12.345.678/0001-90 | Ativo | Aprovado | R$ 247.890,00 | 342 | 98.2% | 15 de jan. de 2024 | |
TechStore LtdaSLR-042 | 98.765.432/0001-10 | Ativo | Aprovado | R$ 189.450,00 | 287 | 96.8% | 22 de fev. de 2024 | |
Moda ExpressSLR-018 | 45.678.901/0001-23 | Ativo | Aprovado | R$ 123.400,00 | 198 | 97.5% | 10 de mar. de 2024 | |
Casa & DecoraçãoSLR-007 | 23.456.789/0001-45 | Suspenso | Em Análise | R$ 89.200,00 | 145 | 89.3% | 28 de jan. de 2024 | |
Esportes PlusSLR-023 | 67.890.123/0001-67 | Ativo | Aprovado | R$ 156.700,00 | 234 | 97.9% | 05 de abr. de 2024 | |
Farmácia SaúdeSLR-091 | 34.567.890/0001-89 | Ativo | Aprovado | R$ 67.800,00 | 156 | 99.1% | 12 de mai. de 2024 | |
Pet Shop AmigoSLR-034 | 78.901.234/0001-01 | Ativo | Aprovado | R$ 45.600,00 | 98 | 98.7% | 18 de jun. de 2024 | |
Livraria CulturaSLR-056 | 56.789.012/0001-34 | Inativo | Rejeitado | R$ 0,00 | 0 | 0% | 22 de jul. de 2024 |
Mostrando 1-8 de 1.247 sellers