Transações
Histórico completo de pagamentos processados pela plataforma
De:Até:
Total Processado
R$ 1.924.360
Taxas Coletadas
R$ 96.218
Net aos Sellers
R$ 1.828.142
Ticket Médio
R$ 240,55
| Transação | Seller | Método | Valor Bruto | Taxa | Valor Líquido | Status | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN-2024-001***.456.789-** | Loja Virtual ABCSLR-001 | PIX | R$ 1.247,90 | R$ 62,39 | R$ 1.185,51 | Pago | 03/11, 14:32 | |
TXN-2024-002***.123.456-** | TechStore LtdaSLR-042 | Crédito | R$ 3.892,00 | R$ 194,60 | R$ 3.697,40 | Pendente | 03/11, 14:28 | |
TXN-2024-003***.789.123-** | Moda ExpressSLR-018 | PIX | R$ 456,50 | R$ 22,82 | R$ 433,68 | Pago | 03/11, 14:15 | |
TXN-2024-004***.321.654-** | Casa & DecoraçãoSLR-007 | Crédito | R$ 2.100,00 | R$ 105,00 | R$ 1.995,00 | Falhou | 03/11, 13:47 | |
TXN-2024-005***.654.321-** | Esportes PlusSLR-023 | PIX | R$ 789,90 | R$ 39,49 | R$ 750,41 | Pago | 03/11, 13:22 | |
TXN-2024-006***.987.654-** | Farmácia SaúdeSLR-091 | Débito | R$ 156,80 | R$ 7,84 | R$ 148,96 | Reembolsado | 03/11, 12:45 | |
TXN-2024-007***.147.258-** | Pet Shop AmigoSLR-034 | PIX | R$ 234,50 | R$ 11,72 | R$ 222,78 | Pago | 03/11, 12:18 | |
TXN-2024-008***.258.369-** | Livraria CulturaSLR-056 | Crédito | R$ 89,90 | R$ 4,49 | R$ 85,41 | Chargeback | 03/11, 11:52 |
Mostrando 1-8 de 18.857 transações